A Szerokość od pachy do pachy, na płasko.
B Długość od ramienia przy dekolcie do dołu.
01Koszulki unisex
| Rozmiar | Długość B (cm) | Szerokość A (cm) |
|---|---|---|
| S | 71 | 46 |
| M | 74 | 51 |
| L | 76 | 56 |
| XL | 79 | 61 |
| XXL | 81 | 66 |
A Szerokość od pachy do pachy, na płasko.
B Długość od ramienia przy dekolcie do dołu.
| Rozmiar | Długość B (cm) | Szerokość A (cm) |
|---|---|---|
| S | 71 | 46 |
| M | 74 | 51 |
| L | 76 | 56 |
| XL | 79 | 61 |
| XXL | 81 | 66 |
A Szerokość od pachy do pachy, na płasko.
B Długość od ramienia przy dekolcie do dołu.
| Rozmiar | Długość B (cm) | Szerokość A (cm) |
|---|---|---|
| 114-122 cm | 46 | 36 |
| 126-134 cm | 51 | 41 |
| 138-146 cm | 56 | 43 |
| 150-158 cm | 61 | 47 |
A Szerokość od pachy do pachy, na płasko.
B Długość od ramienia przy dekolcie do dołu.
| Rozmiar | Długość B (cm) | Szerokość A (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 51 |
| S | 66,5 | 54 |
| M | 69 | 57 |
| L | 71,5 | 60 |
| XL | 74 | 63 |
| 2XL | 76,5 | 66 |
Wymiary ubrania podano w centymetrach. Tolerancja wynosi ±5%.